Items und Crests
Dragonflight Patch 10.2.6

Whelpling's Dreaming Crest
open world bis 489
für Veteran Items

Drake's Dreaming Crest
M+0 bis 502
für CHAMPION Items (ab M+0 )

Wyrm's Dreaming Crest
M+2 bis M+5 bis 515
für Hero Items (ab M+2 )

Aspect's Dreaming Crest
ab M+6 bis 528
für Myth Items (ab Vault M+6)
Mythic+ und Vault
Key | Loot | Vault | Crests |
---|---|---|---|
+0 | 493 | 1/8 Champion | 506 | 1/6 Hero | Drake's Dreaming Crest |
+2 | 496 | 2/8 Champion | 509 | 2/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
+3 | 499 | 3/8 Champion | 509 | 2/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
+4 | 499 | 3/8 Champion | 512 | 3/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
+5 | 502 | 4/8 Champion | 512 | 3/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
+6 | 502 | 4/8 Champion | 515 | 4/6 Hero | Aspect's Dreaming Crest |
+7 | 506 | 1/6 Hero | 515 | 4/6 Hero | Aspect's Dreaming Crest |
+8 | 506 | 1/6 Hero | 519 | 1/4 Myth | Aspect's Dreaming Crest |
+9 | 509 | 2/6 Hero | 519 | 1/4 Myth | Aspect's Dreaming Crest |
+10 | 509 | 2/6 Hero | 522 | 2/4 Myth | Aspect's Dreaming Crest |
Upgrade Übersicht
