Zum Inhalt springen
Items und Crests
Weathered Ethereal Crest

für Upgrades bis auf 678
(LFR & Open World)

Carved Ethereal Crest

für Upgrades bis auf 691
(Mythic+ & NHC Raid)

Runed Ethereal Crest

für Upgrades bis auf 704
(M+2 bis M+6 & HC Raid)

Gilded Ethereal Crest

für Upgrades bis auf 707
(ab M+7 & Mythic Raid)

Raid
Difficulty Boss 1-3 Boss 4-6 Boss 7-8
Normal 684 | Champion 2/6 688 | Champion 3/6 691 | Champion 4/6
Heroic 697 | Hero 2/6 701 | Hero 3/6 704 | Hero 4/6
Mythic 710 | Mythic 2/6 714 | Mythic 3/6 717 | Mythic 4/6
Mythic+ Dungeons
Level Loot Vault Crests
Mythic 681 | Champion 1/8 691 | Champion 4/8 15 Carved
+2 684 | Champion 2/8 694 | Hero 1/6 10 Runed
+3 684 | Champion 2/8 694 | Hero 1/6 12 Runed
+4 688 | Champion 3/8 697 | Hero 2/6 14 Runed
+5 691 | Champion 4/8 697 | Hero 2/6 16 Runed
+6 694 | Hero 1/6 701 | Hero 3/6 18 Runed
+7 694 | Hero 1/6 704 | Hero 4/6 10 Gilded
+8 697 | Hero 2/6 704 | Hero 4/6 12 Gilded
+9 697 | Hero 2/6 704 | Hero 4/6 14 Gilded
+10 701 | Hero 3/6 707 | Myth 1/6 16 Gilded
+11 701 | Hero 3/6 707 | Myth 1/6 18 Gilded
+12 701 | Hero 3/6 707 | Myth 1/6 20 Gilded
Delves (Tiefen)
Level Bountiful (Großzügig) Schatzkarte Vault
1 655 | Adventurer 1/6 - 655 | Veteran 1/6
2 658 | Adventurer 2/6 - 668 | Veteran 1/6
3 662 | Adventurer 3/6 - 671 | Veteran 2/6
4 665 | Adventurer 4/6 671 | Veteran 2/6 681 | Champion 1/6
5 668 | Veteran 1/6 678 | Veteran 4/6 688 | Champion 3/6
6 671 | Veteran 2/6 684 | Champion 2/6 691 | Champion 4/6
7 681 | Champion 1/6 691 | Champion 4/6 691 | Champion 4/6
8 684 | Champion 2/6 694 | Hero 1/6 694 | Hero 1/6
9 684 | Champion 2/6 694 | Hero 1/6 694 | Hero 1/6
10 684 | Champion 2/6 694 | Hero 1/6 694 | Hero 1/6
11 684 | Champion 2/6 694 | Hero 1/6 694 | Hero 1/6
Video Guide