Items und Crests
Adventurer Dawncrest
für Upgrades bis auf 237
(Outdoor Events)
Veteran Dawncrest
für Upgrades bis auf 250
(HC Dungons & LFR Raid)
Champion Dawncrest
für Upgrades bis auf 263
(M+2 bis M+3 & Normal Raid)
Hero Dawncrest
für Upgrades bis auf 276
(ab M+4 bis +8 & Heroic Raid)
Myth Dawncrest
für Upgrades bis auf 289
(ab M+9 & Mythic Raid)
Raid (The Voidspire)
| Difficulty | Boss 1 | Boss 2-3 | Boss 4-5 | Boss 6 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 246 | 250 | 253 | 256 |
| Heroic | 259 | 263 | 266 | 269 |
| Mythic | 272 | 276 | 279 | 282 |
Mythic+ Dungeons
| Level | Loot | Vault | Crests |
|---|---|---|---|
| Mythic | 246 | 256 | x Campion |
| +2 | 250 | 259 | 10 Hero |
| +3 | 250 | 259 | 12 Hero |
| +4 | 253 | 263 | 14 Hero |
| +5 | 256 | 263 | 16 Hero |
| +6 | 259 | 266 | 18 Hero |
| +7 | 259 | 269 | 10 Myth |
| +8 | 263 | 269 | 12 Myth |
| +9 | 263 | 269 | 14 Myth |
| +10 | 266 | 272 | 16 Myth |
| +11 | 266 | 272 | 18 Myth |
| +12 | 266 | 272 | 20 Myth |
Delves (Tiefen)
| Level | Bountiful (Großzügig) | Schatzkarte | Vault |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | - | 233 |
| 2 | 224 | - | 237 |
| 3 | 227 | - | 240 |
| 4 | 230 | 237 | 243 |
| 5 | 233 | 243 | 246 |
| 6 | 237 | 250 | 253 |
| 7 | 250 | 256 | 256 |
| 8 | 250 | 259 | 259 |
| 9 | 250 | 259 | 259 |
| 10 | 250 | 259 | 259 |
| 11 | 250 | 259 | 259 |
