Items und Crests
Dragonflight Patch 10.2
Whelpling's Dreaming Crest
M+2 bis M+5 bis 450
für ADVENTURER Items
Drake's Dreaming Crest
M+6 bis M+10 bis 463
für VETERAN Items (ab M+2 )
Wyrm's Dreaming Crest
M+11 bis M+15 bis 476
für CHAMPION Items (ab M+9 )
Aspect's Dreaming Crest
ab M+16 bis 489
für HERO Items (ab M+17)
Mythic+ und Vault
| Key | Loot | Vault | Crests |
|---|---|---|---|
| +2 | 441 | 1/8 Veteran | 454 | 1/8 Champion | Whelpling's Dreaming Crest |
| +3 | 444 | 2/8 Veteran | 457 | 2/8 Champion | Whelpling's Dreaming Crest |
| +4 | 444 | 2/8 Veteran | 460 | 3/8 Champion | Whelpling's Dreaming Crest |
| +5 | 447 | 3/8 Veteran | 460 | 3/8 Champion | Whelpling's Dreaming Crest |
| +6 | 447 | 3/8 Veteran | 463 | 4/8 Champion | Drake's Dreaming Crest |
| +7 | 450 | 4/8 Veteran | 463 | 4/8 Champion | Drake's Dreaming Crest |
| +8 | 450 | 4/8 Veteran | 467 | 1/6 Hero | Drake's Dreaming Crest |
| +9 | 454 | 1/8 Champion | 467 | 1/6 Hero | Drake's Dreaming Crest |
| +10 | 454 | 1/8 Champion | 470 | 2/6 Hero | Drake's Dreaming Crest |
| +11 | 457 | 2/8 Champion | 470| 2/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
| +12 | 457 | 2/8 Champion | 473 | 3/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
| +13 | 460 | 3/8 Champion | 473 | 3/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
| +14 | 460 | 3/8 Champion | 473 | 3/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
| +15 | 463 | 4/8 Champion | 476 | 4/6 Hero | Wyrm's Dreaming Crest |
| +16 | 463 | 4/8 Champion | 476 | 4/6 Hero | Aspect's Dreaming Crest |
| +17 | 467 | 1/6 Hero | 476 | 4/6 Hero | Aspect's Dreaming Crest |
| +18 | 467 | 1/6 Hero | 480 | 1/4 Myth | Aspect's Dreaming Crest |
| +19 | 470 | 2/6 Hero | 480 | 1/4 Myth | Aspect's Dreaming Crest |
| +20 | 470 | 2/6 Hero | 483 | 2/4 Myth | Aspect's Dreaming Crest |
Upgrade Übersicht
