Zum Inhalt springen
Items und Crests
Weathered Undermine Crest

für Upgrades bis auf 632
(LFR & Open World)

Carved Undermine Crest

für Upgrades bis auf 645
(Mythic+ & NHC Raid)

Runed Undermine Crest

für Upgrades bis auf 671
(M+2 bis M+6 & HC Raid)

Gilded Undermine Crest

für Upgrades bis auf 684
(ab M+7 & Mythic Raid)

Mythic+ Dungeons
Level Loot Vault Crests
Mythic 636 | Champion 1/8 645 | Champion 4/8 15 Carved
+2 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/8 10 Runed
+3 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/8 12 Runed
+4 642 | Champion 3/8 652 | Hero 2/8 14 Runed
+5 645 | Champion 4/8 652 | Hero 2/8 16 Runed
+6 649 | Hero 1/8 655 | Hero 3/8 18 Runed
+7 649 | Hero 1/8 658 | Hero 4/8 10 Gilded
+8 652 | Hero 2/8 658 | Hero 4/8 12 Gilded
+9 652 | Hero 2/8 658 | Hero 4/8 14 Gilded
+10 655 | Hero 3/8 662 | Myth 1/8 16 Gilded
+11 655 | Hero 3/8 662 | Myth 1/8 18 Gilded
+12 655 | Hero 3/8 662 | Myth 1/8 20 Gilded
Delves (Tiefen)
Level Bountiful (Großzügig) Schatzkarte Vault
1 610 | Adventurer 1/8 - 623 | Veteran 1/8
2 613 | Adventurer 2/8 - 623 | Veteran 1/8
3 616 | Adventurer 3/8 - 626 | Veteran 2/8
4 619 | Adventurer 4/8 626 | Veteran 2/8 636 | Champion 1/8
5 623 | Veteran 1/8 632 | Veteran 4/8 642 | Champion 3/8
6 626 | Veteran 2/8 639 | Champion 2/8 645 | Champion 4/8
7 636 | Champion 1/8 645 | Champion 4/8 645 | Champion 4/8
8 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/8 649 | Hero 1/8
9 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/8 649 | Hero 1/8
10 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/8 649 | Hero 1/8
11 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/8 649 | Hero 1/8
Video Guide