Zum Inhalt springen

Items und Crests

Stand: TWW (Season 2)
Weathered Undermine Crest

für Veteran Items bis 632
LFR  and Open World

Carved Undermine Crest

Champion Items bis 645
ab M0 and Normal Raid

Runed Undermine Crest

für Hero Items bis 658
ab M+2 und Heroic Raid

Gilded Undermine Crest

für Myth Items bis 678
ab M+7 and Mythic Raid

Delves und Vault

Info: Item-Tracks sind estimated und können sich noch ändern.
Difficulty Loot Bounty Vault
1 610 | Adventurer 1/8 - 623 | Veteran 1/8
2 613 | Adventurer 2/8 - 623 | Veteran 1/8
3 616 | Adventurer 3/8 - 626 | Veteran 2/8
4 619 | Adventurer 4/8 626 | Veteran 2/8 636 | Champion 1/8
5 623 | Veteran 1/8 632 | Veteran 4/8 642 | Champion 3/8
6 626 | Veteran 2/8 639 | Champion 2/8 645 | Champion 4/8
7 636 | Champion 1/8 645 | Champion 4/8 649 | Hero 1/6
8 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/6 649 | Hero 1/6
9 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/6 649 | Hero 1/6
10 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/6 649 | Hero 1/6
11 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/6 649 | Hero 1/6

Mythic+ und Vault

Difficulty Loot Vault Crests
Mythic 636 | Champion 1/8 646 | Champion 4/8 15 Carved Undermine Crest
+2 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/6 10 Runed Undermine Crest
+3 639 | Champion 2/8 649 | Hero 1/6 12 Runed Undermine Crest
+4 642 | Champion 3/8 652 | Hero 2/6 14 Runed Undermine Crest
+5 645 | Champion 4/8 652 | Hero 2/6 16 Runed Undermine Crest
+6 649 | Hero 1/6 655 | Hero 3/6 18 Runed Undermine Crest
+7 649 | Hero 1/6 658 | Hero 4/6 10 Gilded Undermine Crest
+8 652 | Hero 2/6 658 | Hero 4/6 12 Gilded Undermine Crest
+9 652 | Hero 2/6 658 | Hero 4/6 14 Gilded Undermine Crest
+10 655 | Hero 3/6 662 | Myth 1/6 16 Gilded Undermine Crest
+11 655 | Hero 3/6 662 | Myth 1/6 18 Gilded Undermine Crest
+12 655 | Hero 3/6 662 | Myth 1/6 20 Gilded Undermine Crest

Video Guide