Zum Inhalt springen

Items und Crests

Dragonflight Patch 10.2.6
s4c1
Erwecktes Wappen des Welpen

open world bis 489
für Veteran Items

s4c4
Erwecktes Wappen des Drachen

M+0 bis 502
für CHAMPION Items (ab M+0 )

s4c2
Erwecktes Wappen des heranwachsenden Wyrms

M+2 bis M+5 bis 515
für Hero Items (ab M+2 )

s4c3
Erwecktes Wappen des heranwachsenden Aspekts

ab M+6 bis 528
für Myth Items (ab Vault M+6)

Mythic+ und Vault

Key Loot Vault Crests
+0 493 | 1/8 Champion 506 | 1/6 Hero Erwecktes Wappen des Drachen
+2 496 | 2/8 Champion 509 | 2/6 Hero Erwecktes Wappen des heranwachsenden Wyrms
+3 499 | 3/8 Champion 509 | 2/6 Hero Erwecktes Wappen des heranwachsenden Wyrms
+4 499 | 3/8 Champion 512 | 3/6 Hero Erwecktes Wappen des heranwachsenden Wyrms
+5 502 | 4/8 Champion 512 | 3/6 Hero Erwecktes Wappen des heranwachsenden Wyrms
+6 502 | 4/8 Champion 515 | 4/6 Hero Erwecktes Wappen des heranwachsenden Aspekts
+7 506 | 1/6 Hero 515 | 4/6 Hero Erwecktes Wappen des heranwachsenden Aspekts
+8 506 | 1/6 Hero 519 | 1/4 Myth Erwecktes Wappen des heranwachsenden Aspekts
+9 509 | 2/6 Hero 519 | 1/4 Myth Erwecktes Wappen des heranwachsenden Aspekts
+10 509 | 2/6 Hero 522 | 2/4 Myth Erwecktes Wappen des heranwachsenden Aspekts

Upgrade Übersicht

Video Guide