Items und Crests
Stand: TWW (pre-Release)
Weathered Harbinger Crest
HC-Dungeon bis 593
für Veteran Items
Carved Harbinger Crest
M+0 bis M+3 bis 606
für Champion Items
Runed Harbinger Crest
M+4 bis M+7 bis 619
für Hero Items
Gilded Harbinger Crest
ab M+8 bis 639
für Myth Items
Delves und Vault
Info: Item-Tracks sind estimated und können sich noch ändern.
| Difficulty | Loot | Vault |
|---|---|---|
| +1 | 564 | 3/8 Explorer | 584 | 1/8 Veteran |
| +2 | 564 | 3/8 Explorer | 584 | 1/8 Veteran |
| +3 | 571 | 1/8 Adventurer | 587 | 2/8 Veteran |
| +4 | 577 | 3/8 Adventurer | 597 | 1/8 Champion |
| +5 | 584 | 1/8 Veteran | 603 | 3/8 Champion |
| +6 | 590 | 3/8 Veteran | 606 | 4/8 Champion |
| +7 | 597 | 1/8 Champion | 610 | 1/6 Hero |
| +8 | 603 | 3/8 Champion | 616 | 3/6 Hero |
Mythic+ und Vault
| Difficulty | Loot | Vault | Crests |
|---|---|---|---|
| Normal | 554 | Normal | - | - |
| Heroic | 580 | 4/8 Adventurer | 593 | 4/8 Veteran | Weathered Harbinger Crest |
| Mythic | 593 | 4/8 Veteran | 603 | 3/8 Champion | Carved Harbinger Crest |
| +2 | 597 | 1/8 Champion | 606 | 4/8 Champion | Carved Harbinger Crest |
| +3 | 597 | 1/8 Champion | 610 | 1/6 Hero | Carved Harbinger Crest |
| +4 | 603 | 2/8 Champion | 610 | 1/6 Hero | Runed Harbinger Crest |
| +5 | 603 | 3/8 Champion | 613 | 2/6 Hero | Runed Harbinger Crest |
| +6 | 606 | 4/8 Champion | 613 | 2/6 Hero | Runed Harbinger Crest |
| +7 | 610 | 1/6 Hero | 616 | 3/6 Hero | Runed Harbinger Crest |
| +8 | 610 | 1/6 Hero | 619 | 4/6 Hero | Gilded Harbinger Crest |
| +9 | 613 | 2/6 Hero | 619 | 4/6 Hero | Gilded Harbinger Crest |
| +10 | 613 | 2/6 Hero | 623 | 1/6 Myth | Gilded Harbinger Crest |
Upgrade Übersicht
